Kandissticks, braun einzeln verpackt, Länge ca. 16,5 cm
100% Rohrzucker, Zutaten: Zucker, Karamell (Zucker, Wasser) 1%.
Durchschnittliche Nährwerte pro 100 g
Energie in kJ | 170 | KJ |
Energie in kcal | 40 | KCAL |
Fett | < 0,1 | G |
davon gesättigte Fettsäuren | < 0,1 | G |
Kohlenhydrate | 10,0 | G |
davon Zucker | 10,0 | G |
Eiweiß | < 0,1 | G |
Salz | < 0,01 | G |
Bewertungen
Es gibt noch keine Bewertungen.